セリウムComplexible 3Dのための標準的なPUの泡の輪郭の打抜き機は高速60m/minと形づく
![]()
| 回転の輪郭のカッター | |||
| モデル | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| 最高。プロダクト サイズ | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| 制御システム | 産業Computer+Window XP | 産業Computer+Window XP | 産業Computer+Window XP |
| ソフトウェア | D&Tの回転の型彫機 | D&Tの回転の型彫機 | D&Tの回転の型彫機 |
| 速度の切断 | 0~40m/min (調節可能な) | 0~40m/min (調節可能な) | 0~40m/min (調節可能な) |
| 許容 | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| 総力 | 11kw、380V、50Hz | 11kw、380V、50Hz | 11kw、380V、50Hz |
| 全面的な重量 | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
| 全体寸法 | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |

![]()